Posted by : Nurus Kurniawan Jumat, 19 Oktober 2012






DAFTAR PEMESANAN BUKU KOMPUTER






         PT ELEK MEDIA    KOMPUTER





   





















NO. NAMA PEMESAN   KODE JUMLAH JUDUL BUKU HARGA TOTAL DISKON HARGA KETERANGAN
      BUKU BUKU   SATUAN HARGA   BERSIH KARYA TINGKAT
1 BURHANUDDIN   A-2 50 WINDOWS 3.0 10500 525000 52500 472500 HANIK MENENGAH
2 KUNCORO   B-1 80 WINDOWS 95 11000 880000 132000 748000 AULIA PEMULA
3 SURATNO SUGITO   C-2 30 OFFICE 4.3 20000 600000 60000 540000 SUSI MENENGAH
4 DARMANTO   C-1 40 PAGE MAKER 7,0 15000 600000 60000 540000 SUSI PEMULA
5 ENDAH FERANITA   A-1 25 COREL DRAW 5.0 11500 287500 28750 258750 HANIK PEMULA
6 LAILATUL QADAR   A-2 15 EXCEL 97 10000 150000 7500 142500 HANIK MENENGAH
7 IMANUEL   B-1 60 WORD 2000 12500 750000 112500 637500 AULIA PEMULA
8 HATI CKRA   C-2 10 P.POINT 2000 15000 150000 7500 142500 SUSI MENENGAH
9 HARI UTOMO   A-2 50 ACCES 2000 17000 850000 85000 765000 HANIK MENENGAH
10 NINGSIH AINI   A-1 20 WORD PREFECT 6.0 12500 250000 12500 237500 HANIK PEMULA








TOTAL 4484250

Leave a Reply

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © tugas bahasa jawa - Blogger Templates - Powered by Blogger - Designed by Johanes Djogan -